f(x) = 2x3 として,関数の値を調べよう。
x | 1 | 1+h | \(\dfrac{101}{100}\) | \(\dfrac{11}{10}\) | \(\dfrac{5}{4}\) | \(\dfrac{3}{2}\) | 2 | 3 |
f(x) | 2 | \(\dfrac{27}{4}\) | 54 |
Δy (y の増分) | Δx (x の増分) | \(\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\) (平均変化率) | |
1 から b まで | f(b) - f(1) | b - 1 | \(\dfrac{f(b)-f(1)}{b-1}\) |
1 から 3 まで | 52 | 2 | |
1 から 2 まで | |||
1 から \(\dfrac{3}{2}\) まで | |||
1 から \(\dfrac{5}{4}\) まで | |||
1 から \(\dfrac{11}{10}\) まで | |||
1 から \(\dfrac{101}{100}\) まで | |||
1 から 1 + h まで |