赤,白,黒の玉の個数での
分類
をまとめて表にしてみる。
数字での
分類は
こちら
(赤,白,黒) | 横計 | 0点 | 1点 | 2点 |
(4,0,1) | 5 | 5 | 0 | 0 |
(3,1,1) | 50 | 20 | 30 | 0 |
(2,2,1) | 100 | 30 | 60 | 10 |
(1,3,1) | 50 | 20 | 30 | 0 |
(0,4,1) | 5 | 5 | 0 | 0 |
(5,0,0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(4,1,0) | 25 | 5 | 20 | 0 |
(3,2,0) | 100 | 10 | 60 | 30 |
(2,3,0) | 100 | 10 | 60 | 30 |
(1,4,0) | 25 | 5 | 20 | 0 |
(0,5,0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
縦計 | 462 | 112 | 280 | 70 |
(2)
得点 | 0点 | 1点 | 2点 |
確率 | \(\dfrac{8}{33}\) | \(\dfrac{20}{33}\) | \(\dfrac{5}{33}\) |