分類すること
分類すること前の頁
学習する上で気になることがある。
問題集ではこのように出題されるが,
学習の時にはすべての場合を計算したほうがいい。
(赤,白) | 式 | 値 |
(4,0) | \({}_{6}{\rm C}_4\) | 15 |
(3,1) | \({}_{6}{\rm C}_3\times{}_4{\rm C}_1\) | 80 |
(2,2) | \({}_{6}{\rm C}_2\times{}_4{\rm C}_2\) | 90 |
(1,3) | \({}_{6}{\rm C}_1\times{}_4{\rm C}_3\) | 24 |
(0,4) | \({}_4{\rm C}_4\) | 1 |
計 | \({}_{10}{\rm C}_4\) | 210 |
分類をきちんとすると定着度が上がる。
余事象の考えも身に付く。
数学の奥深さも感じることができる。
分類すること前の頁