ここでは,有理数の小数展開について考える。
例1
n | an | pn: anの整数部分 | qn: anの小数部分 |
1 | \(\dfrac{17}{7}\) | 2 | \(\dfrac{3}{7}\) |
2 | \(10q_1=\dfrac{30}{7}\) | 4 | \(\dfrac{2}{7}\) |
3 | \(10q_2=\dfrac{20}{7}\) | 2 | \(\dfrac{6}{7}\) |
4 | \(10q_3=\dfrac{60}{7}\) | 8 | \(\dfrac{4}{7}\) |
5 | \(10q_4=\dfrac{40}{7}\) | 5 | \(\dfrac{5}{7}\) |
6 | \(10q_5=\dfrac{50}{7}\) | 7 | \(\dfrac{1}{7}\) |
7 | \(10q_6=\dfrac{10}{7}\) | 1 | \(\dfrac{3}{7}\) |
8 | \(10q_7=\dfrac{30}{7}\) | 4 | \(\dfrac{2}{7}\) |
例2
n | an | pn: anの整数部分 | qn: anの小数部分 |
1 | \(\dfrac{17}{7}\) | 2=10(2) | \(\dfrac{3}{7}\) |
2 | \(2q_1=\dfrac{6}{7}\) | 0 | \(\dfrac{6}{7}\) |
3 | \(2q_2=\dfrac{12}{7}\) | 1 | \(\dfrac{5}{7}\) |
4 | \(2q_3=\dfrac{10}{7}\) | 1 | \(\dfrac{3}{7}\) |