(赤,白,黒) | 横計 | 0点 | 1点 | 2点 |
(4,0,1) | 5 | 5 | 0 | 0 |
(3,1,1) | 50 | 20 | 30 | 0 |
(2,2,1) | 100 | 30 | 60 | 10 |
(1,3,1) | 50 | 20 | 30 | 0 |
(0,4,1) | 5 | 5 | 0 | 0 |
(5,0,0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(4,1,0) | 25 | 5 | 20 | 0 |
(3,2,0) | 100 | 10 | 60 | 30 |
(2,3,0) | 100 | 10 | 60 | 30 |
(1,4,0) | 25 | 5 | 20 | 0 |
(0,5,0) | 1 | 1 | 0 | 0 |
縦計 | 462 | 112 | 280 | 70 |
得点 | 同じ数字 | 数字の組合せ | 色の割り当て | 場合の数 |
0点(黒を含む) | 5通り | 16倍 | 80通り | |
0点(黒を含まず) | 1通り | 32倍 | 32通り | |
1点(黒を含む) | 5通り | \({}_{4}{\rm C}_{2}\) 倍 | 4倍 | 120通り |
1点(黒を含まず) | 5通り | \({}_{4}{\rm C}_{3}\) 倍 | 8倍 | 160通り |
2点(黒を含む) | 10通り | 1倍 | 1倍 | 10通り |
2点(黒を含まず) | 10通り | 3倍 | 2倍 | 60通り |
縦計 | 462通り |
学習では,どちらの分類もやってみたい。
私の思考回路は,
玉の個数での分類なのだが,
簡単なのは
数字での組合せのようである。
だが,いつもつぶやくように,
実際に解くときにはどちらでやるだろうかが,問題なのである。
これが,解答から学ぶときの怖さである。
問題を解く現場では,エレガントな方法は思いつかないものである。
普段の学習活動では, 解法を覚えることよりも, 別解を考える習慣をつけるほうがいい。