指数関数\(y=2^x\), \(y=4^x\), \(y=8^x\) を考察してみよう。
x | … | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
\(2^x\) | … | \(\dfrac{1}{4}\) | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | … |
x | … | -1 | \(-\dfrac{1}{2}\) | 0 | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | \(\dfrac{3}{2}\) | 2 | … |
\(4^x\) | … | \(\dfrac{1}{4}\) | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | … |
x | … | \(-\dfrac{2}{3}\) | \(-\dfrac{1}{3}\) | 0 | \(\dfrac{1}{3}\) | \(\dfrac{2}{3}\) | 1 | \(\dfrac{4}{3}\) | … |
\(8^x\) | … | \(\dfrac{1}{4}\) | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | … |
(方程式や不等式でもよく使われる変形である。)
これは,
底の変換公式と呼ばれるものである。
問題を解くために定理,性質,公式があるわけではない。
数学の中に性質や定理があって,
それを問うために問題があるのだ。
対数関数\(y=\log_2x\), \(y=\log_4x\), \(y=\log_8x\) を考察してみよう。
x | … | \(\dfrac{1}{4}\) | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | … |
\(\log_2x\) | … | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
x | … | \(\dfrac{1}{4}\) | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | … |
\(\log_4x\) | … | -1 | \(-\dfrac{1}{2}\) | 0 | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | \(\dfrac{3}{2}\) | 2 | … |
x | … | \(\dfrac{1}{4}\) | \(\dfrac{1}{2}\) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | … |
\(\log_8x\) | … | \(-\dfrac{2}{3}\) | \(-\dfrac{1}{3}\) | 0 | \(\dfrac{1}{3}\) | \(\dfrac{2}{3}\) | 1 | \(\dfrac{4}{3}\) | … |
式での表現は,